TEMPORADA 2025
Serie A
Camino a la gloria. Análisis profundo de cada fase, cada partido y cada momento histórico.
Centro de Datos
REGULAR_SEASON
Tabla de Posiciones
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 |
| 4 | Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 |
| 9 | SS Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese Calcio | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 12 | Torino FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 13 | Parma Calcio 1913 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 15 | ACF Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa CFC | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 17 | US Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 18 | US Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona FC | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
Calendario de Partidos
Jornada
38
24 may19:45
Torino FC

2:2
Juventus FCFinalizado
24 may18:45
AC Milan

1:2
Cagliari CalcioFinalizado
24 may18:45
Hellas Verona FC

0:2
AS RomaFinalizado
24 may18:45
US Cremonese

1:4
Como 1907Finalizado
24 may18:45
US Lecce

1:0
Genoa CFCFinalizado
24 may16:00
SSC Napoli

1:0
Udinese CalcioFinalizado
24 may13:00
Parma Calcio 1913

1:0
US Sassuolo CalcioFinalizado
23 may18:45
SS Lazio

2:1
AC Pisa 1909Finalizado
23 may16:00
Bologna FC 1909

3:3
FC Internazionale MilanoFinalizado
22 may18:45
ACF Fiorentina

1:1
Atalanta BCFinalizado