TEMPORADA 2026
Premier League
Camino a la gloria. Análisis profundo de cada fase, cada partido y cada momento histórico.
Centro de Datos
REGULAR_SEASON
Tabla de Posiciones
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Coventry City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hull City AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ipswich Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leeds United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nottingham Forest FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario de Partidos
Jornada
1
24 ago19:00
Fulham FC

-:-
Chelsea FCProgramado
23 ago15:30
Newcastle United FC

-:-
Liverpool FCProgramado
23 ago13:00
Manchester City FC

-:-
AFC BournemouthProgramado
23 ago13:00
Brighton & Hove Albion FC

-:-
Aston Villa FCProgramado
22 ago16:30
Brentford FC

-:-
Tottenham Hotspur FCProgramado
22 ago14:00
Ipswich Town FC

-:-
Sunderland AFCProgramado
22 ago14:00
Nottingham Forest FC

-:-
Leeds United FCProgramado
22 ago14:00
Everton FC

-:-
Crystal Palace FCProgramado
22 ago11:30
Hull City AFC

-:-
Manchester United FCProgramado
21 ago19:00
Arsenal FC

-:-
Coventry City FCProgramado
Dato del Día
"AFC Bournemouth Women se mantiene como el equipo a batir en esta competición."
Sede Oficial
Capacidad0