¡EL MEJOR CUBRIMIENTO DEPORTIVO EN NARIÑO ESTÁ DE REGRESO!
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIL NARIÑO FUTBOL CLUB | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 45 |
| 2 | C.D. LEONES DE NARIÑO DE FUTBOL | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 9 | 19 | 34 |
| 3 | UNION PACIFICO SUR | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 27 |
| 4 | DEP. ATLETICO TUMACO C.F | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 25 |
| 5 | ASOC. DEP. LA SABANA | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 23 |
| 6 | ESTUDIANTES FUTBOL CLUB | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| 7 | BOCA JUNIORS NARIÑO | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15 |
| 8 | REAL FALCON PASTO | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 33 | -20 | 10 |
| 9 | ATLETICO NARIÑO | 16 | 1 | 4 | 11 | 4 | 27 | -23 | 7 |
Jornada
| # | Equipo | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
🥇 1 | UNION PACIFICO SUR | 33 | 2.06 |
🥈 2 | WIL NARIÑO FUTBOL CLUB | 30 | 1.88 |
🥉 3 | DEP. ATLETICO TUMACO C.F | 28 | 1.75 |
4 | C.D. LEONES DE NARIÑO DE FUTBOL | 28 | 1.75 |
5 | ASOC. DEP. LA SABANA | 18 | 1.13 |
6 | ESTUDIANTES FUTBOL CLUB | 17 | 1.06 |
7 | BOCA JUNIORS NARIÑO | 16 | 1.00 |
8 | REAL FALCON PASTO | 13 | 0.81 |
9 | ATLETICO NARIÑO | 4 | 0.25 |
187
1.30
UNION PACIFICO SUR
33 goles

Vuelve la emoción de la Primera C colombiana con transmisión EN VIVO por ADN Deportivo. No te pierdas ni un solo partido, vive cada jugada, cada gol y cada emoción con nosotros.
Eventos
Seguidores
Años de experiencia